231-142-3
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
- EC No.:
- 231-142-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS01110 | inert titanium | |||||||
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
- EC No.:
- 231-142-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS01130 | inert titanium | |||||||
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
- EC No.:
- 231-142-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS01149 | L × diam. 30 mm × 4 mm, inert titanium | |||||||
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
- EC No.:
- 231-142-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THSD1140 | L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert titanium | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348791 | foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267503 | foil, thickness 0.25 mm, 99.7% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366994 | powder, <45 μm avg. part. size, 99.98% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268496 | powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268526 | sponge, 1-20 mm, 99.5% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460400 | wire, diam. 0.25 mm, 99.7% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767506 | sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.995% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348848 | foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267481 | foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305812 | ≤10 mm, ≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content) | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348805 | foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369489 | foil, thickness 2.0 mm, 99.7% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460397 | foil, thickness 0.127 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267902 | wire, diam. 0.81 mm, 99.7% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433667 | evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266035 | wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348864 | wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMM531C | IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire | |||||||
- EC No.:
- 231-142-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR024C | BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g) | |||||||
| BCR024B | BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g) | |||||||