Search Within
Shipping
Brand
Boiling Point (°C)
Formula Weight
Melting Point (°C)
Physical Form
Purity
Diameter (mm)
Quality Segment
Available for Sale
231-165-9
Keyword:'231-165-9'
Showing 1-26 of 26 results for "231-165-9" within Products
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
265772 | powder, <45 μm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
636347 | nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
326585 | powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
265810 | foil, thickness 0.1 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
265799 | wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
326534 | wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
265829 | foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
326542 | beads, 1-6 mm, 99.999% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
265837 | rod, diam. 3.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
373184 | evaporation slug, diam. × L 0.3 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
349283 | wire, diam. 0.1 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
349275 | foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
326496 | foil, thickness 0.127 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
268461 | foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
310980 | wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
265780 | wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
349240 | foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
349305 | wire, diam. 1.0 mm, 99.997% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
255734 | powder, <850 μm, ≥99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
373168 | evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
349313 | wire, diam. 0.5 mm, 99.999% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
326526 | wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
GF80911155 | wire, 0.40 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95% | |||
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
643254 | 99.999% (Au), layer thickness 100 Å, L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square | |||
Compare | Product No. | Description | Pricing | |
---|---|---|---|---|
643246 | 99.999% (Au), layer thickness 1000 Å | |||
643203 | 99.999% (Au), layer thickness 100 Å | |||
All Photos(1)
Gold coated mica
Au
- 196.97
- 231-165-9
Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing |
---|---|---|---|---|
643297 | 99.999% (Au), layer thickness 2000 Å | |||
Page 1 of 1