25322-68-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202398 | average Mn 400, hydroxyl | |||||||
| 89510 | BioUltra, 8,000 | |||||||
| P2139 | average MN 8,000, hydroxyl | |||||||
| 8.07485 | 400, for synthesis | |||||||
| 81260 | average Mn 6,000, hydroxyl | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10783641001 | Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution | |||||||
| PHR3334 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
Kollisolv® PEG E 400
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06855 | ||||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1458 | 40 % (w/w) in H2O, average mol wt 8,000 | |||||||
| 76293 | BioUltra, Molecular Biology, 1,000, ~50% in H2O | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546445 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2891 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
Kollisolv® PEG E 300
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91462 | ||||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546547 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2362 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546605 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2894 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546569 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2892 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546580 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2893 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546489 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2890 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546401 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3335 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546423 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3336 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546467 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3338 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
Polyethylene glycol 3000 monodisperse solution
- CAS No.:
- 25322-68-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81269 | BioUltra, Molecular Biology, ~50% in H2O | |||||||
Polyethylene glycol/Polyethylene oxide ReadyCal Set Mp ~250 -1′100 000
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02393 | analytical standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546525 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3337 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
4arm-PEG20K
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA7010 | average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, amine reactive | |||||||
4arm-PEG10K
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA7031 | average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive | |||||||
High-molecular-mass macrogol
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0001684 | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | |||||||
HS-PEG7500-COOH
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA5101 | average MN 7,500, COOH, cross-linking reagent polymerization reactions thiol reactive, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive | |||||||
HS-PEG1500-SH
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA4105 | average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive | |||||||
HO-PEG-NHS
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA5078 | average MN 5,000, cross-linking reagent amine reactive | |||||||
mPEG2K
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKA3124 | average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive | |||||||