7440-22-4
Silver
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735825 | conductive paste | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327085 | powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576832 | nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484059 | nanopowder, <150 nm particle size, 99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327077 | flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327026 | wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265586 | wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265608 | wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327093 | powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265527 | foil, thickness 0.1 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327050 | shot, 1-3 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326984 | foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327107 | powder, <45 μm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303372 | granular, >250 μm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327034 | wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85131 | colloidal, 65-75% Ag basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265500 | powder, <250 μm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF95751489 | foil, 150x150mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95+% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265578 | wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265519 | foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF12945911 | foil, 2m coil, thickness 0.025mm, annealed, 99.95+% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267430 | wire, diam. 2.0 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373249 | evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 1.2 cm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348783 | wire, diam. 0.1 mm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265594 | wire, diam. 1.0 mm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
Silver
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01506 | wool for elemental analysis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF59456302 | wire reel, 5m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.997% | |||||||