mfcd00011360
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5405 | powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0% | |||||||
| P3911 | ACS reagent, 99.0-100.5% | Up to 15% Off | ||||||
| P4504 | ReagentPlus®, ≥99.0% | Up to 15% Off | ||||||
| 1.04936 | for analysis EMSURE® | |||||||
| P9541 | Molecular Biology, ≥99.0% | Up to 15% Off | ||||||
Potassium Chloride Primary Standard
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9327 | 0.075 M, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture | |||||||
| 1.04817 | 3 mol/l, for storage and filling of electrodes | Up to 15% Off | ||||||
| 60142 | BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O | Up to 15% Off | ||||||
| 60137 | ~3 M KCl, saturated with silver chloride | Up to 15% Off | ||||||
| 1.01203 | nominal 1.41 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur® | Up to 15% Off | ||||||
Potassium chloride solution Certified Reference Material
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01554 | nominal 12.8 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.1 mol/l) Certipur® | |||||||
Potassium standard solution
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5550 | suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm K+, 1 mg/mL K+ | |||||||