추천 제품
사용
sufficient for 200 colorimetric tests
검출 방법
colorimetric
관련 질환(들)
cancer; immunological diseases; gastrointestinal diseases
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ARG1(383) , ARG2(384)
mouse ... ARG1(11846) , ARG2(11847)
rat ... ARG2(29215) , Arg1(29221)
1 of 4
이 품목 | MRCPRT010 | MRCF0R100 | MRCF0R100ET |
---|---|---|---|
material Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polycarbonate device top, silicone O-ring (medical-grade), polyacetal base (membrane support), polypropylene tube (for filtrate/concentrate) | material Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade) | material Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade) | material Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated) |
pore size 30 kDa NMWCO | pore size 10 kDa NMWCO | pore size - | pore size - |
manufacturer/tradename Microcon® | manufacturer/tradename Microcon® | manufacturer/tradename Microcon® | manufacturer/tradename Microcon® |
parameter 0.5 mL sample volume | parameter 0.5 mL sample volume | parameter 0.5 mL sample volume | parameter 0.5 mL sample volume |
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
feature holdup volume> 10 μL | feature holdup volume> 10 μL | feature holdup volume> 10 μL | feature holdup volume> 10 μL |
일반 설명
특징 및 장점
적합성
원리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.